ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в биологических жидкостях | 95 |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 245 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 305 |
Альфа-1-антитрипсин | 705 |
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 915 |
Преальбумин | 420 |
Гаптоглобин | 435 |
Церулоплазмин | 560 |
Гомоцистеин | 810 |
Бета-2-Микроглобулин | 1155 |
С3 компонент комплемента | 410 |
С4 компонент комплемента | 410 |
Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 1075 |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 885 |
Иммуноглобулин класса G (IgG) | 350 |
Иммуноглобулин M (IgM) | 475 |
Иммуноглобулин A (IgA) | 360 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 495 |
Миоглобин | 1115 |
Альфа-2 Макроглобулин | 2430 |
Белок в биологических жидкостях | 180 |
Альбумин в биологических жидкостях | 295 |
Белок в ликворе | 180 |
Микроальбумин в ликворе | 295 |
Общий белок в моче (разовая порция) | 265 |
Микроальбумин в моче (разовая порция) | 350 |
Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 1200 |
Общий белок в суточной моче | 275 |
Микроальбумин в суточной моче | 360 |
Лактат (молочная кислота) | 630 |
Фруктозамин | 330 |
Глюкоза в биологических жидкостях | 75 |
Глюкоза в ликворе | 105 |
Лактат в ликворе | 465 |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 170 |
Глюкоза в суточной моче | 170 |
Креатинин | 95 |
Креатинин в моче | 180 |
Мочевина в моче (разовая порция) | 170 |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 190 |
Креатинин в суточной моче | 180 |
Мочевина в суточной моче | 170 |
Мочевая кислота в суточной моче | 200 |
Оксалаты в моче суточной | 3930 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 200 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 120 |
Хлориды в ликворе | 140 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 210 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 225 |
Кальций общий (Ca) | 105 |
Фосфор (Р) | 105 |
Магний | 120 |
Бикарбонат (НСО3-) в сыворотке | 360 |
Кальций в моче (для детей до 5 лет) | 170 |
Фосфор в моче (разовая порция) | 170 |
Магний в моче (разовая порция) | 180 |
Кальций в суточной моче | 180 |
Фосфор в суточной моче | 180 |
Магний в суточной моче | 225 |
Липопротеин (a), Lp(a) | 485 |
Аполипопротеин А1 | 305 |
Аполипопротеин В | 285 |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 295 |
Т4 свободный | 295 |
Т3 свободный | 315 |
Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 580 |
Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 715 |
Общий Т4 | 420 |
Общий Т3 | 435 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1985 |
Пролактин | 420 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 370 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 390 |
Эстрадиол Е2 | 420 |
Прогестерон | 560 |
Тестостерон | 400 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 810 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 445 |
Эстриол свободный (Е3) | 780 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок A (PAPP-A) | 1870 |
Макропролактин | 420 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 800 |
Ренин (прямое определение) | 1995 |
Кортизол | 515 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 485 |
Андростендион | 810 |
Инсулин | 550 |
С-пептид | 875 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 1030 |
Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 1250 |
Эритропоэтин | 840 |
Кортизол в суточной моче | 560 |
С-пептид в моче | 675 |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1565 |
Тропонин I | 1285 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 420 |
Кальцитонин | 675 |
Остеокальцин | 905 |
С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 970 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1670 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон)1-84 | 1600 |
Альфафетопротеин (АФП) | 475 |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 475 |
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 515 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 495 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1955 |
CA 125 | 600 |
CA 15-3 | 885 |
CA 19-9 | 810 |
CA 72-4 | 875 |
Cyfra-21-1 | 1200 |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1145 |
Белок S-100 | 2355 |
HE-4 | 1765 |
Свободная бета-субъединица ХГЧ | 410 |
Антитела класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), количественное исследование | 570 |
Эстеразный ингибитор С1 комплемента - функциональный | 2615 |
Эстеразный ингибитор С1 комплемента - общий | 885 |
Интерлейкин 6 | 1390 |
Антитела класса G (IgG) к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) | 1260 |
Пренатальный скрининг (10-13 недель) - PRISCA | 2785 |
Пренатальный скрининг (14-20 недель) - PRISCA | 2375 |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1695 |
Тестостерон свободный | 1400 |
Дигидротестостерон | 1830 |
17 - OH - прогестерон | 790 |
Гистамин | 2280 |
Пепсиноген-I | 590 |
Серотонин | 2585 |
Пепсиноген-II | 665 |
Серотонин в суточной моче | 2595 |
Гистамин в суточной моче | 2260 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1800 |
Метанефрины свободные в суточной моче | 1800 |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1800 |
Норметанефрины свободные в суточной моче | 1800 |
CA 242 | 1880 |
UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 6145 |
Каннабиноиды в разовой порции мочи | 1170 |
Кокаин в разовой порции мочи | 1210 |
Метамфетамин в разовой порции мочи | 1210 |
Опиаты в разовой порции мочи | 1210 |
Амфетамин в разовой порции мочи | 1210 |
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 5660 |
ВИЧ-Комбо (HIV Ag/Ab Combo): антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов + антиген p24 | 915 |
ВИЧ-Комбо (HIV Ag/Ab Combo): антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов + антиген p24, методом ИФА | 360 |
Определение антигена SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), качественное исследование | 3795 |
Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 655 |
Ат к вирусу гепатита А общие (анти-HAV) | 1220 |
HBsAg (поверхностный антиген «s» вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественное исследование | 315 |
Суммарные антитела к поверхностному "s" антигену вируса гепатита B (Anti-HBsAg), количественное исследование | 675 |
Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 655 |
Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 1905 |
HВeAg (антиген "е" вируса гепатита В) | 1065 |
Анти-Hbe Ат суммарные (к "е" антигену вируса гепатита В) | 960 |
HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) количественный | 420 |
Суммарные антитела к вирусу гепатита C (anti-HCV-total) | 525 |
Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 400 |
HBsAg (поверхностный антиген «s» вируса гепатита B, «австралийский» антиген) методом ИФА, качественное исследование | 225 |
HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) подтверждающий тест ИФА | 420 |
Суммарные антитела к вирусу гепатита С (ИФА) | 350 |
АТ к вирусу гепатита C – спектр (Anti-HCV спектр, сумм.) | 715 |
Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 675 |
Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 1220 |
Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 1620 |
Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 990 |
Антитела класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2), полуколич. | 895 |
Антитела класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1), полуколич. | 895 |
Антитела класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2), полуколич. | 1210 |
Антитела класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), полуколич. | 515 |
Антитела класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), полуколич. | 610 |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 2175 |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 1565 |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 2195 |
Ат к ядерному Аг вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NAIgG) | 1590 |
Ат к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр IgG, EBV EA IgG | 2500 |
Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgG (Varicella-Zoster IgG) | 2220 |
Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM) | 1695 |
Количественное определение антител (включая IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного S-белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) с выдачей | 1860 |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение иммунного ответа к коронавирусу), качественное исследование | 1365 |
Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение острой фазы коронавируса), качественное исследование | 1365 |
Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное исследование | 1365 |
Количественное определение антител (включая IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного S-белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1860 |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА с выдачей сертификата на английском языке | 1260 |
Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА с выдачей сертификата на английском языке | 1260 |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА, качественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | 1260 |
Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА, качественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | 1260 |
Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови, качественное исследование с выдачей сертификата на английском | 1555 |
Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИХЛА с выдачей сертифика | 1460 |
Антитела класса M (IgM) к шиповидному (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИХЛА с выдачей сертификата на англ. яз. (полукол.) | 1365 |
Антитела класса G (IgG) к нуклеокапсидному (N) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИХЛА с выдачей сертификата на англ. яз. (полукол.) | 1030 |
Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование | 1365 |
Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | 1365 |
Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентног | 1460 |
Антитела класса M (IgM) к шиповидному (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественно | 1155 |
Антитела класса G (IgG) к нуклеокапсидному (N) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичест | 1050 |
Определение антител класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА, после вакцинации пептидной вакциной «ЭпиВакКорона», полуколичественное исследо | 1050 |
Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) с определением авидности, методом ИФА | 3920 |
Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 990 |
Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 600 |
Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 495 |
Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 1755 |
Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 2785 |
Ат к парвовирусу В19 IgG (Parvovirus B19 IgG) | 2060 |
Ат к парвовирусу В19 IgM (Parvovirus B19 IgM) | 2115 |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 540 |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 600 |
Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 455 |
Ат к Treponema pallidum IgМ (возбудитель сифилиса) | 445 |
Суммарные антитела к Treponema pallidum (ИФА) | 180 |
Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) (возбудитель сифилиса) | 505 |
Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (экспресс-тест на сифилис, антикардиолипиновый тест, RPR) | 170 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgG | 455 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgA | 505 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgМ | 495 |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgG | 560 |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgA | 580 |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgG (уреаплазма уреалитикум) | 550 |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgA (уреаплазма уреалитикум) | 655 |
Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (anti-cHSP60-IgG) | 705 |
Антитела класса G (IgG) к возбудителю респираторного хламидиоза (Chlamydia pneumoniae), кач. | 550 |
Антитела класса M (IgM) к возбудителю респираторного хламидиоза (Chlamydia pneumoniae), кач. | 560 |
Антитела класса G (IgG) к возбудителю респираторного микоплазмоза (Mycoplasma pneumoniae), полуколич. | 1020 |
Антитела класса M (IgM) к возбудителю респираторного микоплазмоза (Mycoplasma pneumoniae), полуколич. | 1115 |
Антитела класса G (IgG) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), полуколич. | 1315 |
Антитела класса M (IgM) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), полуколич. | 1695 |
Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 590 |
Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 2575 |
Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 2430 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 820 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 1765 |
Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 1565 |
Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 1785 |
Ат к сальмонеллам (компл. диагностикум; РПГА) | 1775 |
Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) | 735 |
Ат к Yersinia enterocolitica O3; О9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) | 810 |
Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные - псевдотуберкулёз) | 810 |
Ат к Brucella (РПГА, суммарные - возбудитель бруцеллёза) | 305 |
Ат к Candida albicans IgG | 570 |
Антитела класса G (IgG) к грибам рода Aspergillius fumigatus | 610 |
Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 525 |
Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 515 |
Авидность Ат IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity) | 2405 |
Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 350 |
Ат к Echinococcus IgG (эхинококк) | 380 |
Ат к Opisthorchis IgG (описторхи) | 350 |
Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | 380 |
Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 420 |
Ат к лямблии суммарные (Giadia lamblia) | 410 |
Ат к Trichomonas vaginalis IgG (трихомонады) | 1020 |
Ат к вирусу гепатита С - иммуноблот подтверждающий | 20110 |
Антитела класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) методом иммуноблоттинга | 4285 |
Аг малярийного плазмодия (P.malariae, P.falciparum, P.vivax) | 1610 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q) | 1705 |
Антитела класса G (IgG) к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA), количественное исследование | 2010 |
Ат к экстрагируемым ядерным Аг | 2050 |
Ат к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA | 3120 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgG | 2850 |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG | 1880 |
Антитела к глиадину IgG | 600 |
Антитела к глиадину IgA | 655 |
Ат к фосфолипидам IgG суммарные | 1355 |
Ат к фосфолипидам IgM суммарные | 1355 |
Ат к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 2185 |
Ат к бета2-гликопротеину IgG | 2395 |
Ат к бета2-гликопротеину IgM | 2765 |
Ат к бета-клеткам поджелудочной железы | 4225 |
Ат к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 4295 |
Ат к инсулину | 2730 |
Антиспермальные антитела в сыворотке суммарные | 2480 |
Антинейтрофильные Ат (расширенная панель) | 4760 |
Антиядерные (антинуклеарные) антитела класса G (IgG) к ядерным антигенам (SS-A52, SS-A60, SS-B, RNP/Sm, центромера B, Jo-1, Scl-70, AMA-M2, Ribо P, ги | 11595 |
Ат при миозитах (иммуноблот, комплекс) | 6250 |
АутоАт к Аг печени/поджелудочной железы + Ат к гладкой мускулатуре | 6250 |
Ат при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ | 6250 |
Триптаза (tryptase) | 11605 |
Катионный протеин эозинофилов (ECP) | 2975 |
Фадиатоп ингаляционный (Phadiatop ImmunoCap) | 2470 |
c1 Пенициллин G / Penicillin G (benzylpenicillin) | 1830 |
c2 Пенициллин V / Penicillin V (phenoxymethylpenicillin) | 1830 |
c5 Ампициллин /Ampicillin | 1955 |
c6 Амоксициллин /Amoxycillin | 1830 |
c71 Инсулин коровий /Insulin bovine | 1470 |
c73 Инсулин человеческий /Insulin human | 2020 |
c74 Желатин коровий (пищевая добавка Е441) /Gelatin bovine | 2020 |
c8 Хлоргексидин / Chlorhexidine | 2020 |
d1 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides pterоnyssinus | 1410 |
d3 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides microceras | 1830 |
d74 Клещ домашней пыли /House dust mite /Euroglyphus maynei | 1830 |
e1 Кошка, перхоть /Cat dander | 1410 |
e213 Попугай, перо/Parrot feathers | 1830 |
e3 Лошадь, перхоть /Horse dander | 1955 |
e5 Собака, перхоть /Dog dander | 1410 |
e6 Морская свинка, эпителий /Guinea-pig epithelium | 1830 |
e70 Гусь, перо /Goose feathers | 1955 |
e82 Кролик, эпителий /Rabbit epithelium | 1830 |
e84 Хомяк, эпителий /Hamster epithelium | 1830 |
e85 Курица, перо /Chicken feathers | 1830 |
e87 Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи /Rat epithelium, serum and urine pro | 1955 |
e88 Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи/Mouse epithelium, serum and urine pro | 2020 |
Домашние животные (эпителий), микст ex1 | 1830 |
Домашние животные (эпителий), микст ex2 | 1830 |
Грызуны, микст ex70 | 1890 |
Перо домашней птицы, микст ex71 | 1830 |
Перья птиц, микст ex72 | 1890 |
f1 Яичный белок /Egg white | 1785 |
f10 Кунжут /Sesame seed /Sesamum indicum | 2020 |
f11 Гречиха /Buckwheat /Fagopyrum esculentum | 1785 |
f12 Горох /Pea /Pisum sativum | 1830 |
f13 Арахис /Peanut /Arachis hypogaea | 1785 |
f14 Соевые бобы /Soybean /Glycine max | 1785 |
f15 Фасоль белая (Белые бобы) /White bean/Phaseolus vulgaris | 2020 |
f17 Фундук /Hazel nut /Corylus avellana | 1955 |
f2 Молоко коровье /Milk | 1785 |
f20 Миндаль /Almond /Amygdalus communis | 1955 |
f202 Кешью /Cashew /Anacardium occidentale | 2020 |
f203 Фисташки /Pistachio /Pistacia vera | 2020 |
f204 Форель радужная /Trout /Oncorhynchus mykiss (Salmo gairdnieri) | 1955 |
f205 Сельдь(селедка) /Herring /Clupea harengus | 1505 |
f206 Скумбрия атлантическая /Mackerel /Scomber scombrus | 1955 |
f208 Лимон /Lemon /Citrus limon | 1955 |
f209 Грейпфрут /Grapefruit /Citrus paradisi | 2020 |
f210 Ананас/Pineapple/Ananas comosus | 2020 |
f212 Грибы (шампиньоны) /Mushroom (champignon) /Agaricus hortensis | 2020 |
f213 Мясо кролика / Rabbit meat | 1955 |
f216 Капуста белокочанная /Cabbage /Brassica oleoracea var. capitata | 1955 |
f218 Паприка, сладкий перец /Paprika, Sweet pepper /Capsicum annuum | 2020 |
f221 Кофе /Coffee /Coffea spp. | 1955 |
f222 Чай листовой /Tea /Camellia sinensis | 2020 |
f224 Мак /Poppy (Papaver somniferum) seed | 2020 |
f225 Тыква /Pumpkin /Cucurbita pepo | 1830 |
f23 Краб /Crab /Cancer pagurus | 2020 |
f231 Молоко кипяченое (коровье) /Milk, boiled | 1830 |
f232 Овальбумин(альбумин яичный) /Ovalbumin | 1830 |
f233 Овомукоид (мукопротеид яичного белка) /Ovomucoid | 1785 |
f234 Ваниль /Vanilla /Vanilla planifolia | 2020 |
f235 Чечевица /Lentil /Lens esculenta | 1955 |
f236 Молочная сыворотка (коровья) /Caw`s milk whey | 1955 |
f237 Абрикос /Apricot /Prunus armeniaca | 1955 |
f24 Креветка северная /Shrimp /Pandalus borealis, Penaeus monodon | 1955 |
f242 Вишня /Cherry /Prunus avium | 2020 |
f244 Огурец /Cucumber / Cucumis sativus | 1955 |
f25 Помидор /Tomato /Lycopersicon licopersicum | 1955 |
f253 Кедровый орех /Pine nut, pignoles /Pinus edulis | 2020 |
f254 Камбала морская /Plaice /Pleuronectes platessa | 2020 |
f255 Слива /Plum /Prunus domestica | 1955 |
f256 Грецкий орех /Walnut /Juglans spp. | 3350 |
f258 Кальмар /Squid /Loligo spp. | 1955 |
f259 Виноград /Grape /Vitis vinifera | 1955 |
f26 Свинина /Pork /Sus spp. | 1830 |
f260 Брокколи /Broccoli /Brassica oleoracea var. italica | 1955 |
f262 Баклажан /Aubergine, eggplanet /Solanum melongena | 2020 |
f263 Перец зелёный /Green pepper /Piper nigrum | 2020 |
f265 Тмин /Caraway /Carum carvi | 2020 |
f268 Гвоздика /Clove /Syzygium aromaticum | 2020 |
f269 Базилик /Basil /Ocimum basilicum | 2020 |
f27 Говядина /Beef /Bos spp. | 1785 |
f270 Имбирь /Ginger /Zingiber officinaleф | 2020 |
f271 Анис /Anise /Pimpinella anisum | 2020 |
f272 Эстрагон /Tarragon /Artemisia dracunculus | 2020 |
f273 Тимьян (чабрец) /Thyme /Thymus vulgaris | 2020 |
f274 Майоран /Marjoram /Origanum majorana | 2020 |
f277 Укроп /Dill /Anethum graveolens | 2835 |
f278 Лавровый лист /Laurel (bay leaf) /Laurus nobilis | 2020 |
f280 Перец черный /Black pepper /Piper nigrum | 2020 |
f281 Карри /Curry powder | 1640 |
f284 Мясо индейки /Turkey meat | 1830 |
f3 Треска /Cod /Gadus morhua IgE | 1785 |
f300 Молоко козье /Goat milk | 1785 |
f301 Хурма /Kaki fruit, sharon /Diospyros kaki | 2020 |
f302 Мандарин /Mandarin /Citrus reticulata | 1830 |
f303 Палтус белокорый /Halibut /Hippoglossus hipoglossus | 2260 |
f317 Кориандр /Coriander /Coriandrum sativum | 2020 |
f319 Свекла /Sugar-beet /Beta vulgaris | 1830 |
f320 Рак речной /Crayfish /Astacus astacus | 2020 |
f322 Смородина красная /Red currant /Ribes sylvestre | 1515 |
f329 Арбуз /Watermelon /Citrullus lanatus | 2020 |
f33 Апельсин /Orange /Citrus sinensis | 1830 |
f332 Мята перечная /Pepermint /mentha piperita | 2020 |
f342 Маслины, черные /Olive black /Olea europaea | 2020 |
f343 Малина /Raspberry /Rubus idaeus | 1830 |
f35 Картофель /Potato /Solanum tuberosum | 1785 |
f36 Кокос /Coconut /Cocos nucifera | 1830 |
f4 Пшеница /Wheat /Triticum aestivum | 1785 |
f40 Тунец /Tuna /Thunnus albacares | 1955 |
f41 Лосось /Salmon /Salmo salar | 1955 |
f44 Земляника /Strawberry /Fragaria vesca | 1830 |
f45 Дрожжи пекарские /Baker's Yeast (Saccharomuces cerevisiae) | 1955 |
f47 Чеснок /Garlic /Allium sativum | 2020 |
f48 Лук /Onion /Allium cepa | 1830 |
f49 Яблоко /Apple /Malux domestica | 1785 |
f5 Рожь /Rye /Secale cereale | 1830 |
f55 Просо посевное /Common millet /Panicum milliaceum | 2020 |
f6 Ячмень /Barley /Hordeum vulgare | 1890 |
f60 Ставрида /Jack mackerel /Trachurus japonicus | 2020 |
f61 Сардина дальневосточная (сельдь иваси) /Sarddine /Sardinops melanosticta | 2020 |
f7 Овес / Oat /Avena sativa | 1785 |
f75 Яичный желток /Egg yolk | 1785 |
f76 Альфа-лактальбумин /Alpha-lactalbumin /allergen component nBos d4 | 1785 |
f77 Бета-лактоглобулин /Beta-lactoglobulin /allergen component nBos d5 | 1785 |
f78 Казеин, молоко /Casein, milk /allergen component nBos d8 | 1785 |
f79 Глютен /Gluten | 1785 |
f8 Кукуруза /Maize /Zea mays | 1830 |
f81 Сыр Чеддер /Cheese, Сheddar Type | 2020 |
f83 Мясо курицы (цыпленкa) /Chicken meat | 1785 |
f84 Киви /Kiwi fruit /Actinidia deliciosa | 1955 |
f85 Сельдерей /Celery /Apium graveolens | 2020 |
f86 Петрушка /Parsley /Petroselinum crispum | 2020 |
f87 Дыня /Melon /Cucumis melo spp. | 2020 |
f88 Баранина /Mutton /Ovis spp. | 2020 |
f89 Горчица /Mustard /Brassica (Sinapis spp.) | 2020 |
f9 Рис /Rice /Oryza sativa | 1830 |
f92 Банан /Banana /Musa spp. | 1785 |
f93 Какао /Cacao /Theobrome cacao | 1785 |
f94 Груша /Pear /Pyrus communis | 1955 |
f95 Персик /Peach /Prunus persica | 1830 |
f96 Авокадо /Avocado /Persea americana | 2020 |
Орехи, микст fx1 | 1830 |
Овощи и бобовые, микст fx13 | 1830 |
Овощи, микст fx14 | 1955 |
Цитрусовые и фрукты, микст fx15 | 1830 |
Морепродукты, микст fx2 | 1830 |
Мука злаковых, микст fx20 | 1830 |
Фрукты и бахчевые, микст fx21 | 2020 |
Мука злаковых и кунжутные, микст fx3 | 1830 |
Детская смесь, микст fx5 | 1785 |
Рыба, микст fx74 | 1785 |
g1 Колосок душистый /Sweet vernal grass /Anthoxanthum odoratum | 2020 |
g11 Костер полевой /Brome grass /Bromus inermis | 2020 |
g12 Рожь посевная /Cultivaited rye /Secale cereale | 2020 |
g14 Овес посевной /Cultivated Oat grass /Avena sativa | 2020 |
g15 Пшеница посевная /Cultivaited wheat /Triticum aestivum | 1890 |
g2 Свинорой пальчатый /Bermuda grass /Cynodon dactylon | 2020 |
g3 Ежа сборная /Cocksfoot /Dactylis glomerata | 1955 |
g4 Овсяница луговая /Meadow fescue /Festuca elatior | 1830 |
g5 Плевел многолетний (райграс) /Rye-grass /Lolium perenne | 1890 |
g6 Тимофеевка луговая /Timothy /Phleum pratense | 1785 |
g8 Мятлик луговой /Meadou grass, Kentucky blue /Poa pratensis | 1830 |
g9 Полевица побегоносная /Redtop, Bentgrass /Agrostis stolonifera | 2020 |
Пыльца раннецветущих луговых трав, микст gx1 | 1785 |
h1 Аллерген домашней пыли 1 /House dust (Greer Labs., Inc) | 1785 |
h2 Аллерген домашней пыли 2 / House dust (Hollister-Stier Labs.) | 1785 |
i1 Яд пчелы медоносной /Honey bee venom /Apis mellifera | 1830 |
i2 Яд осы пятнистой /White-faced (Bald-faced) hornet venom /Dolichovespula maculata | 2020 |
i204 Слепень /Horse fly /Tabanus spp. | 2020 |
i3 Яд осы обыкновенной /Common (Yellow jacket) wasp venom /Vespula spp. | 2260 |
i6 Таракан рыжий (прусак) /Cockroach german /Blattella germanica | 1955 |
i71 Комар /Mosquito /Aedes communis | 2020 |
i8 Моль / Bombyx mori | 1955 |
k80 Формальдегид /формалин | 1955 |
k82 Латекс /Latex /Hevea braziiliensis | 1955 |
m1 Penicillium chrysogenum (P. notatum) - плесневый грибок | 1785 |
m2 Cladosporium herbarum - плесневый грибок | 1785 |
